通知公告

THIS NAME

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2021年77779193永利硕士研究生复试 第三批次人员名单

发布日期:2021-04-02    作者:     来源:77779193永利     点击:


考生编号 姓名 总分 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 一志愿高校 调剂复试专业
100301020112437 张雨淼 382 72 73 114 123 北京外国语大学 英语语言文学
100321050201069 刘梦娅 377 85 69 111 112 北京语言大学 英语语言文学
100551333309983 闫 静 388 80 74 112 122 南开大学 英语语言文学
106101050230119 唐一丹 375 75 71 124 105 四川大学 英语语言文学
107241137174180 孙文亚 381 89 63 110 119 西安外国语大学 英语语言文学
100311050201186 韩冰芹 390 77 73 122 118 北京第二77779193永利 英语语言文学
100311050201014 西佳冰 378 78 68 119 113 北京第二77779193永利 英语语言文学
105111110512984 赵亚欣 372 93 71 95 113 华中师范大学 英语语言文学
102721202110409 397 84 70 120 123 上海财经大学 英语语言文学
102871211206026 孙乐馨 390 92 70 108 120 南京航空航天大学 英语语言文学
102871211210529 李函颖 380 86 74 97 123 南京航空航天大学 英语语言文学
104251540004687 郑俊茹 384 87 69 102 126 中国石油大学(华东) 英语语言文学
118461001004219 方纬婷 403 85 74 120 124 广东外语外贸大学 外国语言学及应用语言学
100061210509722 黄佳慧 381 77 72 106 126 北京航空航天大学 外国语言学及应用语言学
100061210508898 陈巧玲 377 85 70 108 114 北京航空航天大学 外国语言学及应用语言学
100321050211100 李文梅 398 90 76 100 132 北京语言大学 外国语言学及应用语言学
100321050211337 何姝颖 382 92 58 119 113 北京语言大学 外国语言学及应用语言学
100321050211272 高陈添 380 73 71 101 135 北京语言大学 外国语言学及应用语言学
105321430721235 龙东璇 381 86 78 104 113 湖南大学 外国语言学及应用语言学
107241141144901 殷文琪 382 86 67 105 124 西安外国语大学 外国语言学及应用语言学
104231375205247 徐巧幸 403 87 73 113 130 中国海洋大学 外国语言学及应用语言学
104231375205236 于海洁 389 74 71 112 132 中国海洋大学 外国语言学及应用语言学



上一条:77779193永利2021年专业学位硕士研究生调剂公告

下一条:77779193永利2021年学术学位硕士研究生调剂公告

关闭